2025益陽醫(yī)學高等??茖W校專業(yè)錄取分數(shù)線介紹
今天高校招生網(wǎng)小編整理了益陽醫(yī)學高等??茖W校專業(yè)錄取分數(shù)線介紹相關內(nèi)容,希望能幫助到大家,一起來看下吧。
益陽地區(qū)衛(wèi)校、醫(yī)學??圃盒I(yè)更多相關信息,招生錄取分數(shù)線,招生要求、報名方式咨詢:
電話:15898469851(微信同號)
在線咨詢QQ:2982337365
一、益陽醫(yī)學高等??茖W校怎么樣
益陽醫(yī)學高等??茖W校創(chuàng)建于1950年,前身為益陽衛(wèi)生學校。學校實行"省市共建共管、以市為主"的管理體制,為湖南省*一所醫(yī)藥衛(wèi)生類全日制高等專科學校,是*首批急救教育試點學校、*首批學校急救教育省域培訓基地、*醫(yī)師資格考試實踐技能考試(口腔類別)基地、*紅十字模范單位、*自然科學基金依托單位、*口腔健康教育基地、*助理全科醫(yī)生規(guī)范化培訓基地、教育部"1+X"職業(yè)技能等級證書*試點院校、湖南省防治血吸蟲病培訓基地、中南*湘雅醫(yī)院護理人才培養(yǎng)合作學校,先后獲評湖南省文明高校、湖南省平安高校、湖南省鄉(xiāng)村醫(yī)生*培養(yǎng)學校、湖南省*美高校、湖南省征兵工作先進單位、湖南省模范職工之家、湖南省平安建設示范校。
學校占地501.6畝,校舍建筑面積16.6萬平方米,固定資產(chǎn)47600萬元,教*研儀器設備總值10800萬元,圖書館紙質(zhì)圖書62萬冊。學校設置有16個教、繼續(xù)教育、附屬醫(yī)院等教育教輔機構,開設有臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、藥學、護理等18個普通全日制??平逃龑I(yè),其中護理專業(yè)為省級特色專業(yè),口腔醫(yī)學和藥學專業(yè)為*財政支持專業(yè)和湖南省綜合改革試點專業(yè)。護理專業(yè)群、藥學專業(yè)群和臨床醫(yī)學專業(yè)群為湖南省楚怡高水平高職專業(yè)群建設計劃建設單位A檔。
學校面向*17個省份招生,全日制在校學生11000余人。現(xiàn)有教職員工900余人,其中高級職稱190人?,F(xiàn)有1所直屬綜合型附屬醫(yī)院,1所直屬附屬口腔醫(yī)院,6所非直屬附屬醫(yī)院,13所教學醫(yī)院。學校建有*職業(yè)技能鑒定所,是教育部"1+X"證書制度試點院校和湖南省職業(yè)技能等級認定試點院校;建有環(huán)洞庭湖血吸蟲與病原微生物感染控制技術重點實驗室、安化多花黃精加工技術及其產(chǎn)品開發(fā)重點實驗室、武陵山中醫(yī)藥研究所等科研機構,學校生命科學館、中藥標本館為省級科普教育基地;建有護理(助產(chǎn))實訓中心、臨床醫(yī)學(血防)實訓中心、口腔醫(yī)學實訓中心等6個現(xiàn)代化實驗實訓中心和148個現(xiàn)代化實驗實訓室,擁有穩(wěn)定的校外定向?qū)嵙暰蜆I(yè)基地百余個; 高校招生網(wǎng)
學校秉持"明德弘醫(yī),博學致遠"的校訓,為黨育人、為國育才,全面落實立德樹人根本任務,統(tǒng)籌推進"三全育人"綜合改革,始終堅持以提高人才培養(yǎng)質(zhì)量為中心,以家園文化為代表的**文化為引領,以服務學生為宗旨,以促進就業(yè)為導向,著力打造"活力校園、法治校園、科技校園、幸福校園"。近年來,我校臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、護理、助產(chǎn)專業(yè)學生參加執(zhí)業(yè)資格考試通過率排名全省前列,"專升本"錄取人數(shù)排名全省前列,并多次在*或全省高職院校技能競賽取得優(yōu)異成績,畢業(yè)生就業(yè)率穩(wěn)定在90%以上,學生與家長滿意度高,用人單位滿意度高。
二、益陽醫(yī)學高等??茖W校近三年錄取分數(shù)線
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | *低錄取分 | *低位次 |
2022 | 山西 | 理科 | ??婆?/p> | 361 | - |
2022 | 山西 | 文科 | ??婆?/p> | 392 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/p> | 235 | 27993 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/p> | 311 | 61558 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 專科批 | 409 | 87346 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | ??婆?/p> | 415 | 29936 |
2022 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 463 | 63810 |
2022 | 安徽 | 理科 | ??婆?/p> | 406 | 194782 |
2022 | 福建 | 歷史類 | ??婆?/p> | 416 | 48203 |
2022 | 福建 | 物理類 | ??婆?/p> | 393 | 111906 |
2022 | 江西 | 文科 | ??婆?/p> | 398 | 16918 |
2022 | 江西 | 理科 | ??婆?/p> | 421 | 5805 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 433 | 309539 |
2022 | 河南 | 理科 | ??婆?/p> | 408 | 309180 |
2022 | 河南 | 文科 | ??婆?/p> | 420 | 129540 |
2022 | 湖南 | 物理類 | ??婆?/p> | 379 | 192435 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 專科批 | 388 | 102530 |
2022 | 廣東 | 物理類 | ??婆?/p> | 471 | 190210 |
2022 | 廣東 | 物理類 | ??婆?/p> | 446 | 230947 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | ??婆?/p> | 420 | 118043 |
2022 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 372 | 120301 |
2022 | 廣西 | 文科 | ??婆?/p> | 420 | 55042 |
2022 | 海南 | 綜合 | ??婆?/p> | 473 | 38639 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 專科批 | 387 | 44059 |
2022 | 重慶 | 物理類 | ??婆?/p> | 390 | 91828 |
2022 | 四川 | 文科 | ??婆?/p> | 442 | 94228 |
2022 | 四川 | 理科 | ??婆?/p> | 393 | 216990 |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 342 | 148664 |
2022 | 貴州 | 文科 | ??婆?/p> | 461 | 50552 |
2022 | 云南 | 文科 | ??婆?/p> | 496 | 49702 |
2022 | 云南 | 理科 | 專科批 | 424 | 101715 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 高職(???批R段 | 405 | 33324 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 304 | 98343 |
2022 | 新疆 | 理科 | ??婆?/p> | 241 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 325 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | *低錄取分 | *低位次 |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/p> | 302 | - |
2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/p> | 362 | - |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/p> | 263 | 64782 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科批 | 379 | 21169 |
2021 | 遼寧 | 歷史類 | ??婆?/p> | 473 | 27344 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 專科批 | 377 | 85865 |
2021 | 安徽 | 理科 | ??婆?/p> | 350 | 195202 |
2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/p> | 493 | 70732 |
2021 | 福建 | 歷史類 | ??婆?/p> | 431 | 41731 |
2021 | 福建 | 物理類 | ??婆?/p> | 355 | 108351 |
2021 | 江西 | 文科 | 專科批 | 408 | 20379 |
2021 | 江西 | 理科 | ??婆?/p> | 420 | 7711 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 450 | 263501 |
2021 | 河南 | 理科 | ??婆?/p> | 396 | 303678 |
2021 | 河南 | 文科 | 專科批 | 432 | 127458 |
2021 | 湖南 | 物理類 | ??婆?/p> | 355 | 179312 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 專科批 | 375 | 107592 |
2021 | 廣東 | 物理類 | ??婆?/p> | 399 | 254062 |
2021 | 廣東 | 歷史類 | 專科批 | 395 | 146680 |
2021 | 廣西 | 理科 | ??婆?/p> | 353 | 130897 |
2021 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 400 | 57190 |
2021 | 海南 | 綜合 | ??婆?/p> | 465 | 37822 |
2021 | 重慶 | 物理類 | ??婆?/p> | 406 | 87410 |
2021 | 重慶 | 歷史類 | ??婆?/p> | 444 | 43156 |
2021 | 四川 | 文科 | ??婆?/p> | 452 | 85126 |
2021 | 四川 | 理科 | 專科批 | 386 | 207830 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/p> | 462 | 53198 |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/p> | 348 | 145830 |
2021 | 云南 | 文科 | ??婆?/p> | 483 | 51032 |
2021 | 云南 | 理科 | ??婆?/p> | 419 | 103671 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 405 | 34938 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(???批R段 | 284 | 101156 |
2021 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 289 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | ??婆?/p> | 347 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | *低錄取分 | *低位次 |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/p> | 357 | - |
2020 | 山西 | 文科 | ??婆?/p> | 376 | - |
2020 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/p> | 406 | 83702 |
2020 | 遼寧 | 文科 | ??婆?/p> | 481 | 24125 |
2020 | 安徽 | 理科 | ??婆?/p> | 352 | 196025 |
2020 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 467 | 77593 |
2020 | 福建 | 理科 | ??婆?/p> | 356 | 104938 |
2020 | 福建 | 文科 | ??婆?/p> | 383 | 51038 |
2020 | 江西 | 理科 | ??婆?/p> | 415 | 8374 |
2020 | 江西 | 文科 | ??婆?/p> | 400 | 20154 |
2020 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 443 | 282707 |
2020 | 河南 | 文科 | ??婆?/p> | 267 | 300758 |
2020 | 河南 | 理科 | 專科批 | 398 | 308943 |
2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/p> | 380 | 163184 |
2020 | 湖南 | 文科 | 專科批 | 421 | 89235 |
2020 | 廣東 | 文科 | ??婆?/p> | 253 | 234348 |
2020 | 廣東 | 理科 | ??婆?/p> | 401 | 226401 |
2020 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 349 | 133114 |
2020 | 廣西 | 文科 | ??婆?/p> | 364 | 60490 |
2020 | 海南 | 綜合 | ??婆?/p> | 462 | 36765 |
2020 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 429 | 41917 |
2020 | 重慶 | 理科 | ??婆?/p> | 371 | 95210 |
2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/p> | 417 | 192704 |
2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/p> | 437 | 85084 |
2020 | 貴州 | 理科 | ??婆?/p> | 367 | 147028 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 449 | 58444 |
2020 | 云南 | 理科 | ??婆?/p> | 428 | 99993 |
2020 | 云南 | 文科 | 專科批 | 468 | 51517 |
2020 | 新疆 | 理科 | ??婆?/p> | 307 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | ??婆?/p> | 339 | - |
三、益陽醫(yī)學高等??茖W校開設專業(yè)有哪些
專業(yè)名稱 | *門類 | 專業(yè)類別 | 學制 |
藥學 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 藥學類 | 三年 |
中藥學 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 中醫(yī)藥類 | 三年 |
醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 醫(yī)學技術類 | 三年 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 健康管理與促進類 | 三年 |
護理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護理類 | 三年 |
眼視光技術 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 眼視光類 | 三年 |
康復治療技術 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 康復治療類 | 三年 |
臨床醫(yī)學 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 臨床醫(yī)學類 | 三年 |
藥品生產(chǎn)技術 | 食品藥品與糧食大類 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 三年 |
健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 健康管理與促進類 | 三年 |
口腔醫(yī)學 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 臨床醫(yī)學類 | 三年 |
醫(yī)學影像技術 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 醫(yī)學技術類 | 三年 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 公共管理與服務大類 | 公共服務類 | 三年 |
藥品質(zhì)量與安全 | 食品藥品與糧食大類 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 三年 |
藥品經(jīng)營與管理 | 食品藥品與糧食大類 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 三年 |
助產(chǎn) | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護理類 | 三年 |
食品檢驗檢測技術 | 食品藥品與糧食大類 | 食品類 | 三年 |
口腔醫(yī)學技術 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 醫(yī)學技術類 | 三年 |