2023年益陽職業(yè)技術(shù)單獨招生專業(yè)及計劃
(一)普通單招計劃:共2100人,招收應(yīng)往屆高中畢業(yè)生、中職畢業(yè)生。
專業(yè)名稱 | 學費標準 | 單招計劃數(shù) |
游艇設(shè)計與制造 | 4600(元/年.生) | 35 |
焊接技術(shù)與自動化(含工程機械制造方向) | 4600(元/年.生) | 35 |
模具設(shè)計與制造 | 4600(元/年.生) | 35 |
機電一體化技術(shù) | 4600(元/年.生) | 70 |
機電一體化技術(shù)(制藥設(shè)備裝調(diào)方向) | 4600(元/年.生) | 30 |
船舶工程技術(shù) | 4600(元/年.生) | 70 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 4600(元/年.生) | 100 |
機電一體化技術(shù)(印刷電路板制造設(shè)備運維方向) | 4600(元/年.生) | 30 |
機電一體化技術(shù)(廚電設(shè)備裝調(diào)方向) | 4600(元/年.生) | 30 |
會計(會計信息化方向) | 3500(元/年.生) | 100 |
會計(注冊會計師方向) | 3500(元/年.生) | 100 |
會計(稅務(wù)會計方向) | 3500(元/年.生) | 60 |
財務(wù)管理 | 3500(元/年.生) | 70 |
老年服務(wù)與管理 | 3500(元/年.生) | 30 |
電子商務(wù) | 3500(元/年.生) | 120 |
移動商務(wù) | 3500(元/年.生) | 60 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 6050(元/年.生) | 60 |
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 5060(元/年.生) | 30 |
汽車檢測與維修技術(shù)(大貨大客駕駛方向) | 5060(元/年.生) | 20 |
汽車檢測與維修技術(shù)(暢馳藍天方向) | 5060(元/年.生) | 40 |
汽車檢測與維修技術(shù)(雄獅科技方向) | 5060(元/年.生) | 70 |
汽車檢測與維修技術(shù)(一帶一路方向) | 5060(元/年.生) | 30 |
汽車營銷與服務(wù) | 4600(元/年.生) | 20 |
新能源汽車技術(shù) | 4600(元/年.生) | 30 |
新能源汽車技術(shù)(雄獅科技方向) | 4600(元/年.生) | 60 |
糧油儲藏與檢測技術(shù) | 4600(元/年.生) | 30 |
園林技術(shù) | 3000(元/年.生) | 30 |
畜牧獸醫(yī)(動物飼養(yǎng)管理與疾病防治方向) | 3000(元/年.生) | 60 |
畜牧獸醫(yī)(寵物養(yǎng)護與美容方向) | 3000(元/年.生) | 60 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(室外景觀設(shè)計與施工方向) | 7500(元/年.生) | 60 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)裝飾設(shè)計方向) | 7500(元/年.生) | 60 |
建設(shè)工程管理(建筑工程管理方向) | 4600(元/年.生) | 60 |
建設(shè)工程管理(市政工程管理方向) | 4600(元/年.生) | 60 |
建設(shè)工程管理(公路工程管理方向) | 4600(元/年.生) | 60 |
建設(shè)工程管理(裝配式建筑方向) | 4600(元/年.生) | 30 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8580(元/年.生) | 30 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 8580(元/年.生) | 55 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(UI設(shè)計方向) | 8580(元/年.生) | 55 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 4600(元/年.生) | 30 |
軟件技術(shù) | 7800(元/年.生) | 30 |
軟件技術(shù)(VR虛擬現(xiàn)實方向) | 7800(元/年.生) | 55 |
1.學生公寓費:分800元/年生、1000元/年生、1200元/年生三檔, 其中不含開熱水費和空調(diào)使用費,由收取。2. 空調(diào)使用費分50元/年生、80元/年生、100元/年生三檔。 3.代收代付費: 1) 教材費500元/年生(按實結(jié)算, 多退少樸) ; 2)軍訓服裝費75元/生;3)體檢費(入學) 35元/生, 該三項費用代收代付,收費標準以省.市發(fā)改委相關(guān)*核定為準。結(jié)核篩查費55元,由篩查醫(yī)院收取。
(二)社會人員招生:共100人,招收退役軍人、農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員、新型職業(yè)農(nóng)民、企業(yè)在崗職工。
招生專業(yè) | 計劃數(shù) | 學費標準 |
機電一體化技術(shù) | 100人 | 4600(元/年.生) |
汽車檢測與維修技術(shù) | 5060(元/年.生) | |
園林技術(shù) | 3000(元/年.生) |
注:社會人員指完成了高考報名,且通過了戶籍所在縣的退役軍人事務(wù)*、人力資源社會**及農(nóng)業(yè)農(nóng)村*資格審核的考生,其學費的助、補、免標準嚴格按本年度*有關(guān)政策執(zhí)行。