湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)單招專業(yè)學費
專業(yè)名稱 | 學費/年 | 科類 |
園林技術(shù) | 3300 | 文、理、職高對口 |
園林技術(shù)(花藝環(huán)境設(shè)計方向) | 3300 | 文、理、職高對口 |
風景園林設(shè)計 | 7500 | 文、理、職高對口 |
園林工程技術(shù) | 7500 | 文、理、職高對口 |
園林工程技術(shù)(成本核算方向) | 7500 | 文、理、職高對口 |
園林工程技術(shù)(測量方向) | 7500 | 文、理、職高對口 |
林業(yè)技術(shù) | 3000 | 文、理、職高對口 |
林業(yè)技術(shù)(景觀園林方向) | 3000 | 文、理、職高對口 |
森林資源保護 | 3000 | 文、理、職高對口 |
森林生態(tài)旅游 | 3300 | 文、理、職高對口 |
森林生態(tài)旅游(高星級酒店經(jīng)營方向) | 3300 | 文、理、職高對口 |
畜牧獸醫(yī) | 3300 | 文、理、職高對口 |
食品生物技術(shù) | 4600 | 文、理、職高對口 |
寵物養(yǎng)護與馴導 | 3000 | 文、理、職高對口 |
野生動物資源保護與利用 | 3000 | 文、理、職高對口 |
寵物臨床診療技術(shù) | 3000 | 文、理、職高對口 |
護理 | 5460 | 文、理、職高對口 |
護理(國際護理方向) | 5460 | 文、理、職高對口 |
助產(chǎn) | 5460 | 文、理、職高對口 |
康復治療技術(shù) | 5460 | 文、理、職高對口 |
藥學 | 5460 | 文、理、職高對口 |
中藥學 | 5460 | 文、理、職高對口 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5460 | 文、理、職高對口 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 5460 | 文、理、職高對口 |
口腔醫(yī)學技術(shù) | 5460 | 文、理、職高對口 |
生物制藥技術(shù) | 5060 | 文、理、職高對口 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 7500 | 文、理、職高對口 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 7500 | 文、理、職高對口 |
環(huán)境工程技術(shù) | 4600 | 文、理、職高對口 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(智能家居方向) | 4600 | 文、理、職高對口 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(Android應(yīng)用與開發(fā)技術(shù)) | 4600 | 文、理、職高對口 |
會計 | 3500 | 文、理、職高對口 |
市場營銷 | 3500 | 文、理、職高對口 |
物流管理 | 3500 | 文、理、職高對口 |
經(jīng)濟信息管理 | 3500 | 文、理、職高對口 |
空中乘務(wù) | 8000 | 文、理、職高對口 |
湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)單招考核辦法
1.文化基礎(chǔ)(閉卷筆試):分值為300分(其中語文150分、數(shù)學150分)。
2.綜合測試(面試):滿分150分。(報考我院的應(yīng)往屆文、理科考生及非醫(yī)衛(wèi)類專業(yè)的對口考生參加)
3.醫(yī)衛(wèi)專業(yè)基礎(chǔ)知識測試(閉卷筆試):滿分150分。(報考我院醫(yī)衛(wèi)類專業(yè)的對口考生參加)
4.體育特長生體育專項測試:滿分150分(符合我院體育特長生報考條件的考生參加)。詳情見《湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)2018年體育特長生招生辦法》
各類別測試方案和考試大綱詳見我院招生就業(yè)處網(wǎng)站:我院將在3月中旬公布。